2019년 6월 ~ 2019년 8월 독서실 정기석 이용안내
2019년 6월 ~ 2019년 8월 독서실 정기석 이용안내
붙임 1. 보행 상 장애 표준 기준 표. 끝.
붙임1
| 구분 | 장애유형 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신체적 장애 | 지체 장애 | 상지 절단 | 해당 없음 | |||||
| 하지 절단 | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당 없음 | |||
| 상지 관절 | 해당 없음 | |||||||
| 하지 관절 | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당 없음 | ||
| 상지 기능 | 해당 없음 | |||||||
| 하지 기능 | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당 없음 | ||
| 척추 장애 | 중복장애의 경우 | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당 없음 | ||
| 변형 장애 | 중복장애의 경우 | 해당(중복장애의 경우) | 해당 없음 | |||||
| 뇌변형 장애 | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당 없음 | |||
| 시각 장애 | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당 없음 | ||
| 청각 장애 | 청력 | 해당 없음 | ||||||
| 평형 | 중복장애의 경우 | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당 없음 | |||
| 언어 장애 | 해당 없음 | |||||||
| 신장 장애 | 중복장애의 경우 | 해당(중복장애의 경우) | 해당 없음 | |||||
| 심장 장애 | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당 없음 | |||||
| 호흡기 장애 | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당 없음 | |||||
| 간 장애 장애 | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당 없음 | |||||
| 안면 장애 | 해당 없음 | |||||||
| 장루,요루 장애 | 중복장애의 경우 | 해당(중복장애의 경우) | 해당 없음 | |||||
| 간질 장애 | 해당 없음 | |||||||
| 정신적 장애 | 지적 장애 | 해당(중복장애의 경우) | 해당 없음 | |||||
| 자폐성 장애 | 해당(중복장애의 경우) | 해당(중복장애의 경우) | 해당 없음 | |||||
| 정신 장애 | 해당(중복장애의 경우) | 해당 없음 | ||||||
※보행상 장애는 장애등급판정기분(보건복지부 고시 제2012-60호, 2012.6.8)의 『장애유형별 보행상 장애 표준기준료』를 적용
첨부파일